Tillbaka till översikten

Hot Brownie
Varm choklad brownie med mjukglass.
Ingredienser
Energi | 430,8 kCAL |
---|---|
Fett | 26,5 g |
Mättat fett | 19,4 g |
Kolhydrater | 42,4 g |
Socker | 32,8 g |
Protein | 5,9 g |
Salt | 0,26 g |
Fibrer | 1,7 g |
Gluten | + |
---|---|
Ägg | + |
Nötter | *** |
Mjölkprodukter | + |
Soja | + |
Lupin | - |
Svaveldioxid | - |
Kräftdjur | - |
Blötdjur | - |
Senap | - |
Sesamfrö | - |
Jordnötter | - |
Selleri | - |
Fisk | - |
+ = Produkten innehåller allergenen, - = Produkten saknar allergenen, *Produkten friteras med ostprodukter och kan därför bära spår av laktos och komjölksprotein, **Produkten friteras i samma fritös som kyckling- och fiskprodukter, ***Potentiell risk pga korskontaminering